קול קורא למחקרים יישומיים מבוססי דאטה של גופים ציבוריים לשנת 2024
קרן | משרד המדע והטכנולוגיה | |
---|---|---|
מדינה | Israel | |
סוג | Research Grants | |
תאריך אחרון | 31/07/2024 | |
פקולטה | Engineering, Exact Sciences, Humanities, Law, Life Sciences, Management, Medicine, Social Sciences | |
תיאור | משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה קורא בזאת להצעות למחקרים יישומיים מבוססי דאטה בשיתוף פעולה בין האקדמיה לגופים ציבוריים העוסקים בעולמות החוסן, חירום ושיקום. המענק תינתן למחקרי דאטה מבוססי נתונים הקיימים במאגרי המידע של גופים הציבוריים תוך שימוש בבינה מלאכותית ככלי מחקר מרכזי. לצורך קול קורא זה גופים ציבוריים יחשבו משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות, תאגידים סטטוטוריים ויחידות סמך. על המחקרים להתמקד בעולמות החוסן, החירום והשיקום ולבחון כיצד ניתן לספק מענה לסוגיות העוסקות בהתמודדות עם מצבי חירום ושיקום ויישומן על האוכלוסייה האזרחית. ההצעות יכולות להיות מתחומים שונים ובהם בריאות הנפש, טיפול במפונים ובנפגעי המלחמה (בהיבטי בריאות, רווחה, חינוך, מיצוי זכויות ותעסוקה), שיקום כלכלי וחברתי של קהילות וחבלי ארץ, ומערכות תומכות החלטה בשעת חירום.
מימון: 400,000 ש"ח סה"כ תקופה: 3 שנים
המשרד צפוי להעניק 5 מענקים בקול קורא זה. שימו לב לתנאי הזכאות עפ"י סע' ה4 לקול הקורא.
| |
קבצים מצורפים | ||
קישור | לאתר | |
עדכון אחרון | עדכון אחרון: 11/07/2024 |