קול קורא של הקרן לשמירה על שטחים פתוחים 2024 בתחומי ביצוע (1/2024), תכנון (2/2024) וסקר (3/2024)
קרן | רשות מקרקעי ישראל |
---|---|
מדינה | Israel |
סוג | Research Grants, Surveys |
תאריך אחרון | 25/07/2024 |
פקולטה | Life Sciences, Social Sciences |
תיאור | מטרת הקרן היא לסייע במימון השמירה, הפיתוח הסביבתי והטיפוח של השטחים הפתוחים שמחוץ לשטחים העירוניים הבנויים, לרבות שטחים פתוחים שיש להם חשיבות לשמירה על המגוון הביולוגי והמערכות האקולוגיות בישראל, פארקים ואזורי נופש ופנאי, וכן סיוע לגורמים הפועלים להגשמת מטרות הקרן. איתור תכנים, תכניות ופעולות שימור ופיתוח. חוקרים רשאים להגיש הצעות לקול קורא 3/2024 – פעולות בתחום איסוף ריכוז ועיבוד נתונים, סקרים, ניטור ומחקר במסגרת קול קורא זה יתקבלו פניות לקידום פרויקטים בתחום איסוף ריכוז ועיבוד נתונים, סקרים, ניטור ומחקר לשני סוגי פעולות בלבד, על-פי ההגדרות הבאות:
מימון: סקר רב תחומי 300,000 ש"ח סקר ממוקד 400,000 ש"ח תקופה: 1 שנה
שימו לב: עפ"י תנאי הקול הקורא, אוניברסיטת ת"א רשאית להגיש רק הצעה אחת במענה לקול קורא זה.
המעוניינים להגיש הצעה בקול קורא זה מתבקשים ליידע את דני אברהם (מייל) עד לתאריך 30.5.24
מועד ההגשה הפנימי לרשות המחקר: 18.7.24 |
קבצים מצורפים | |
קישור | לאתר |
עדכון אחרון | עדכון אחרון: 20/05/2024 |